Proġett ta 'Kontroll tal-Kwalità taż-Żibeġ taż-Żirkonju u Tagħmir tal-Ittestjar
| Oġġetti tat-test | Unità | Tagħmir u Speċifikazzjonijiet tat-Test | Metodi u proċeduri tat-test | Stampi tat-tagħmir | |||||||
| Daqs tal-partiċelli | mm | Mikrometru spirali, mikroskopju elettroniku, analizzatur tad-daqs tal-partikuli | Kejjel id-daqs tal-partikula ta '50 blalen taż-żirkonju b'mikrometru; Uża l-metodi ta 'żewġ punti u tliet punti b'mikroskopju elettroniku biex tkejjel id-daqs tal-partikula; Analizza d-daqs tal-partikula b'analizzatur tad-daqs tal-partiċelli permezz ta 'traċċar u algoritmi ottiċi. | ![]() |
|||||||
| Qawwa tat-tgħaffiġ | N | Th - 8201 S Magni tal-Ittestjar | Uża l-magna tal-ittestjar TH - 8201 S biex tittestja 50 blalen taż-żirkonju magħżula bl-addoċċ. | ![]() |
|||||||
| Ebusija | Hv | HVS - 50 Tester Digital Vickers Hardness | Uża l-HVS - 50 Tester tal-ebusija diġitali Vickers bi pressjoni ta '9.8n u ħin ta' żamma ta '15S. | ![]() |
|||||||
| Oġġetti tat-test | Unità | Tagħmir u Speċifikazzjonijiet tat-Test | Metodi u proċeduri tat-test | Stampi tat-tagħmir | ||||||
| Densità vera | g / cm3 | Tester tad-densità | Metodu ta 'spostament tal-gass (massa / volum). | ![]() |
||||||
| Densità tal-massa | g / cm3 | Tester tad-densità tal-massa | Wettaq test ta 'tmigħ bi tester ta' densità bl-ingrossa (massa / volum). | ![]() |
||||||
| Sferiċità | % | Strument ta 'Kejl Dimensjonali Żewġ | Agħżel b'mod każwali 20 blalen taż-żirkonju għall-ittestjar (dijametru minimu / massimu tal-ballun). | ![]() |
||||||
| Oġġetti tat-test | Unità | Tagħmir u Speċifikazzjonijiet tat-Test | Metodi u proċeduri tat-test | Stampi tat-tagħmir | |||||
| Brix | ppm / hr | Mitħna Planetarja | Uża 500g ta 'blalen taż-żirkonju + 300 g ta' ilma, u mexxi l-mitħna planetarja b'veloċità għolja f'900 rivoluzzjonijiet għal 4 sigħat. | ![]() |
|||||
| Wiċċ | - | Mikroskopju elettroniku | Ħu ritratti ta 'l-intoppi, grif, difetti, eċċ tal-wiċċ b'magnifiki differenti (30 - 50000 x). | ![]() |
|||||
| Taqsima Salib | - | Mikroskopju elettroniku | Inlay, lustrar is-sezzjoni trasversali, u agħżel bl-addoċċ blalen taż-żirkonju biex tiskopri pori interni, xquq, difetti, eċċ. Fil-magnifications differenti ({30 - 2500 x). | ||||||









